EDP
|
Número de pieza
|
CCMS
Código de conexión Lado de la máquina
|
CCWS
Lado de la pieza de trabajo del código de conexión
|
LB
Longitud del cuerpo
|
LBX
Longitud máxima del cuerpo.
|
LF
Longitud funcional
|
BD
Cuerpo Dia.
|
DF
Brida Dia.
|
CNSC
Código de estilo de entrada de refrigerante
|
CXSC
Código de estilo de salida de refrigerante
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2927890 | C3T05X35 | C3 | Chip Surfer T05 | 0,591 | 0.790 | 1.378 | 0.299 | 1.260 | 1 | 1, 3 | |
2927891 | C3T06X35 | C3 | Chip Surfer T06 | 0,591 | 0.790 | 1.378 | 0.364 | 1.260 | 1 | 1, 3 | |
2927892 | C3T08X40 | C3 | Chip Surfer T08 | 0,787 | 0,980 | 1.575 | 0,457 | 1.260 | 1 | 1, 3 | |
2927893 | C3T10X40 | C3 | Chip Surfer T10 | 0,787 | 0,980 | 1.575 | 0,602 | 1.260 | 1 | 1, 3 | |
2927894 | C3T12X45 | C4 | Chip Surfer T12 | 0,984 | 1.180 | 1,772 | 0.720 | 1.575 | 1 | 1, 3 | |
2928106 | C4T06X45 | C4 | Chip Surfer T06 | 0,787 | 0,980 | 1,772 | 0.364 | 1.575 | 1 | 1, 3 | |
2927895 | C4T08X45 | C4 | Chip Surfer T08 | 0,787 | 0,980 | 1,772 | 0,457 | 1.575 | 1 | 1, 3 | |
2927896 | C4T10X50 | C4 | Chip Surfer T10 | 0,984 | 1.180 | 1,969 | 0,602 | 1.575 | 1 | 1, 3 | |
2927897 | C4T12X55 | C4 | Chip Surfer T12 | 1.181 | 1,380 | 2,165 | 0.720 | 1.575 | 1 | 1, 3 | |
2927898 | C4T15X55 | C4 | Chip Surfer T15 | 1.181 | 1,380 | 2,165 | 0,941 | 1.575 | 1 | 1, 3 | |
2927899 | C5T10X60 | C5 | Chip Surfer T10 | 1.378 | 1.570 | 2,362 | 0,602 | 1.968 | 1 | 1, 3 | |
2927912 | C5T12X60 | C5 | Chip Surfer T12 | 1.378 | 1.570 | 2,362 | 0.720 | 1.968 | 1 | 1, 3 | |
2928081 | C5T15X60 | C5 | Chip Surfer T15 | 1.378 | 1.570 | 2,362 | 0,941 | 1.968 | 1 | 1, 3 | |
2927913 | C6T12X65 | C6 | Chip Surfer T12 | 1,496 | 1.690 | 2.559 | 0.720 | 2,480 | 1 | 1, 3 | |
2927915 | C6T15X65 | C6 | Chip Surfer T15 | 1,496 | 1.690 | 2.559 | 0,941 | 2,480 | 1 | 1, 3 | |
2928095 | C8T15X70 | C8 | Chip Surfer T15 | 1.378 | 1.570 | 2,756 | 0,941 | 2,480 | 1 | 1, 3 |
Serie: C*T
Características de la serie de productos:
- Adaptador C (ISO 26623-1)
- Conexión Chip Surfer
- Alivio del cuello
- Soporte de cambio rápido
- Estilo AD con entrega de refrigerante portado
- No aplique lubricante a la conexión roscada.
- *Ver notas a continuación
Notas:
- *Se requiere un tubo de enfriamiento para su uso con todo el refrigerante a través de
- C-Adapter husillos y deben comprarse por separado
- **Las imágenes son una representación de la serie de productos en su conjunto y, por lo tanto, pueden no ser una representación exacta de un artículo específico