Orden Nro. | Modelo | Diámetro | Hoja larga | Diámetro del mango | Longitud total | Figura No. | |
Código de pedido | Tipo | D | Lc | d | yo | N.º DWG | |
KFUP420-B2-40801 | Diámetro interior: 0,8 mm. Diámetro exterior: 0,4 mm. | 0,8 | 1.6 | 0,4 | 4 | 50 | 1 |
KFUP420-B2-40901 | Diámetro interior: 0,9 x R0,45 x 1,8 x SD4 x L50-2F | 0.9 | 1.8 | 0,45 | 4 | 50 | 1 |
KFUP420-B2-41002 | D1*R0.5*2*SD4*L50-2F | 1 | 2 | 0,5 | 4 | 50 | 1 |
KFUP420-B2-61002 | D1*R0.5*2*SD6*L50-2F | 1 | 2 | 0,5 | 6 | 50 | 1 |
KFUP420-B2-41503 | Diámetro interior: 1,5 x 0,75 x 3 x 4 mm. | 1.5 | 3 | 0,75 | 4 | 50 | 1 |
KFUP420-B2-61503 | Diámetro interior: 1,5 x 0,75 x 3 x 6 mm. | 1.5 | 3 | 0,75 | 6 | 50 | 1 |
KFUP420-B2-42004 | D2*R1*4*SD4*L50-2F | 2 | 4 | 1 | 4 | 50 | 1 |
KFUP420-B2-62004 | D2*R1*4*SD6*L50-2F | 2 | 4 | 1 | 6 | 50 | 1 |
KFUP420-B2-42505 | Diámetro 2,5 x R1,25 x 5 x SD4 x L50-2F | 2.5 | 5 | 1.25 | 4 | 50 | 1 |
KFUP420-B2-43006 | D3*R1.5*6*SD4*L50-2F | 3 | 6 | 1.5 | 4 | 50 | 1 |
KFUP420-B2-63006 | D3*R1.5*6*SD6*L50-2F | 3 | 6 | 1.5 | 6 | 50 | 1 |
KFUP420-B2-43506 | Diámetro 3,5 x R1,75 x 6 x SD4 x L50-2F | 3.5 | 6 | 1,75 | 4 | 50 | 1 |
KFUP420-B2-44008 | D4*R2*8*SD4*L50-2F | 4 | 8 | 2 | 4 | 50 | 2 |
KFUP420-B2-64008 | D4*R2*8*SD6*L50-2F | 4 | 8 | 2 | 6 | 50 | 1 |
KFUP420-B2-65010 | D5*R2.5*10*SD6*L50-2F | 5 | 10 | 2.5 | 6 | 50 | 1 |
D | Tolerancia tolerancia |
D≤ 12 | 0-0,02 |
D>12 | 0-0,03 |
Unidad (mm) |
Material de la pieza de trabajo (Material de la pieza de trabajo) | ||||||
1234 | 5 | 123 | 123 | 123 | 4 | 5 |
Acero al carbono, acero aleado Acero al carbono, acero aleado (<35HRC) |
Acero aleado Acero aleado (<48HRC) |
Acero inoxidable Acero inoxidable | Hierro fundido Hierro fundido |
Aleación de aluminio Aluminio |
Aleación de cobre Cobre |
Grafito Grafito |
◎ | ◎ | II | ◎ |