Orden Nro. | Modelo | Diámetro | Hoja larga | Diámetro del mango | Longitud total | Figura No. | |
Código de pedido | Tipo | D | Lc | d | yo | N.º DWG | |
KFUP420-R4-41002 | D1*R0.2*3*SD4*L50-4F | 1 | 3 | 0,2 | 4 | 50 | 1 |
KFUP420-R4-41502 | Diámetro interior: 1,5 x 0,2 x 5 x 4 mm. | 1.5 | 5 | 0,2 | 4 | 50 | 1 |
KFUP420-R4-42002 | D2*R0.2*6*SD4*L50-4F | 2 | 6 | 0,2 | 4 | 50 | 1 |
KFUP420-R4-43002 | D3*R0.2*9*SD4*L50-4F | 3 | 9 | 0,2 | 4 | 50 | 1 |
KFUP420-R4-43003 | D3*R0.3*9*SD4*L50-4F | 3 | 9 | 0.3 | 4 | 50 | 1 |
KFUP420-R4-43005 | D3*R0.5*9*SD4*L50-4F | 3 | 9 | 0,5 | 4 | 50 | 1 |
KFUP420-R4-44002 | D4*R0.2*11*SD4*L50-4F | 4 | 11 | 0,2 | 4 | 50 | 2 |
KFUP420-R4-44003 | D4*R0.3*11*SD4*L50-4F | 4 | 11 | 0.3 | 4 | 50 | 2 |
KFUP420-R4-44005 | D4*R0.5*11*SD4*L50-4F | 4 | 11 | 0,5 | 4 | 50 | 2 |
KFUP420-R4-44010 | D4*R1*11*SD4*L50-4F | 4 | 11 | 1 | 4 | 50 | 2 |
KFUP420-R4-64510 | D4.5*R1*12*SD6*L50-4F | 4.5 | 12 | 1 | 6 | 50 | 1 |
KFUP420-R4-65002 | D5*R0.2*13*SD6*L50-4F | 5 | 13 | 0,2 | 6 | 50 | 1 |
KFUP420-R4-65005 | D5*R0.5*13*SD6*L50-4F | 5 | 13 | 0,5 | 6 | 50 | 1 |
KFUP420-R4-65010 | D5*R1*13*SD6*L50-4F | 5 | 13 | 1 | 6 | 50 | 1 |
KFUP420-R4-65015 | D5*R1.5*13*SD6*L50-4F | 5 | 13 | 1.5 | 6 | 50 | 1 |
KFUP420-R4-66002 | D6*R0.2*16*SD6*L50-4F | 6 | 16 | 0,2 | 6 | 50 | 2 |
KFUP420-R4-66005 | D6*R0.5*16*SD6*L50-4F | 6 | 16 | 0,5 | 6 | 50 | 2 |
KFUP420-R4-66005A | D6*R0.5*16*SD6*L60-4F | 6 | 16 | 0,5 | 6 | 60 | 2 |
KFUP420-R4-66010 | D6*R1*16*SD6*L50-4F | 6 | 16 | 1 | 6 | 50 | 2 |
KFUP420-R4-66015 | D6*R1.5*16*SD6*L50-4F | 6 | 16 | 1.5 | 6 | 50 | 2 |
KFUP420-R4-88003 | D8*R0.3*20*SD8*L60-4F | 8 | 20 | 0.3 | 8 | 60 | 2 |
KFUP420-R4-88005 | D8*R0.5*20*SD8*L60-4F | 8 | 20 | 0,5 | 8 | 60 | 2 |
KFUP420-R4-88005A | D8*R0.5*20*SD8*L75-4F | 8 | 20 | 0,5 | 8 | 75 | 2 |
KFUP420-R4-88010 | D8*R1*20*SD8*L60-4F | 8 | 20 | 1 | 8 | 60 | 2 |
KFUP420-R4-88010A | D8*R1*20*SD8*L75-4F | 8 | 20 | 1 | 8 | 75 | 2 |
KFUP420-R4-88015 | Diámetro exterior: 8 mm. Diámetro exterior: 20 mm. | 8 | 20 | 1.5 | 8 | 60 | 2 |
KFUP420-R4-88020 | D8*R2*20*SD8*L60-4F | 8 | 20 | 2 | 8 | 60 | 2 |
KFUP420-R4-10002 | Diámetro interior: 10 mm. Diámetro exterior: 25 mm. | 10 | 25 | 0,2 | 10 | 75 | 2 |
KFUP420-R4-10003 | Diámetro interior: 10 mm. Diámetro exterior: 25 mm. | 10 | 25 | 0.3 | 10 | 75 | 2 |
KFUP420-R4-10005 | Diámetro interior: 10 mm. Diámetro exterior: 25 mm. | 10 | 25 | 0,5 | 10 | 75 | 2 |
KFUP420-R4-10010 | D10*R1*25*SD10*L75-4F | 10 | 25 | 1 | 10 | 75 | 2 |
KFUP420-R4-10015 | Diámetro interior: 10 x 1,5 x 25 x 10 x 75 mm. | 10 | 25 | 1.5 | 10 | 75 | 2 |
KFUP420-R4-10020 | D10*R2*25*SD10*L75-4F | 10 | 25 | 2 | 10 | 75 | 2 |
KFUP420-R4-10025 | Diámetro interior: 10 x 2,5 x 25 x 10 x 75 mm. | 10 | 25 | 2.5 | 10 | 75 | 2 |
KFUP420-R4-10030 | D10*R3*25*SD10*L75-4F | 10 | 25 | 3 | 10 | 75 | 2 |
KFUP420-R4-12005 | D12*R0.5*30*SD12*L75-4F | 12 | 30 | 0,5 | 12 | 75 | 2 |
KFUP420-R4-12010 | D12*R1*30*SD12*L75-4F | 12 | 30 | 1 | 12 | 75 | 2 |
KFUP420-R4-12015 | Diámetro interior: 12 x 1,5 x 30 x 12 mm. | 12 | 30 | 1.5 | 12 | 75 | 2 |
KFUP420-R4-12020 | D12*R2*30*SD12*L75-4F | 12 | 30 | 2 | 12 | 75 | 2 |
KFUP420-R4-12025 | Diámetro interior: 12,5 x 30 x 12 mm. | 12 | 30 | 2.5 | 12 | 75 | 2 |
KFUP420-R4-12030 | D12*R3*30*SD12*L75-4F | 12 | 30 | 3 | 12 | 75 | 2 |
KFUP420-R4-14010 | D14*R1*32*SD14*L100-4F | 14 | 32 | 1 | 14 | 100 | 2 |
KFUP420-R4-14020 | D14*R2*32*SD14*L100-4F | 14 | 32 | 2 | 14 | 100 | 2 |
KFUP420-R4-16005 | Diámetro interior: 16 x 0,5 x 36 x 16 x 100 mm. | 16 | 36 | 0,5 | 16 | 100 | 2 |
KFUP420-R4-16010 | D16*R1*36*SD16*L100-4F | 16 | 36 | 1 | 16 | 100 | 2 |
KFUP420-R4-16020 | D16*R2*36*SD16*L100-4F | 16 | 36 | 2 | 16 | 100 | 2 |
KFUP420-R4-16030 | D16*R3*36*SD16*L100-4F | 16 | 36 | 3 | 16 | 100 | 2 |
KFUP420-R4-18010 | D18*R1*40*SD18*L100-4F | 18 | 40 | 1 | 18 | 100 | 2 |
KFUP420-R4-18020 | D18*R4*40*SD18*L100-4F | 18 | 40 | 2 | 18 | 100 | 2 |
KFUP420-R4-20010 | D20*R1*45*SD20*L100-4F | 20 | 45 | 1 | 20 | 100 | 2 |
KFUP420-R4-20020 | D20*R2*45*SD20*L100-4F | 20 | 45 | 2 | 20 | 100 | 2 |
KFUP420-R4-20030 | D20*R3*45*SD20*L100-4F | 20 | 45 | 3 | 20 | 100 | 2 |
KFUP420-R4-20040 | D20*R4*45*SD20*L100-4F | 20 | 45 | 4 | 20 | 100 | 2 |
KFUP420-R4-20050 | D20*R5*45*SD20*L100-4F | 20 | 45 | 5 | 20 | 100 | 2 |
D
Tolerancia tolerancia
D≤ 120-0,02D>120-0,03 Unidad (mm)
Material de la pieza de trabajo (Material de la pieza de trabajo) | ||||||
1234 | 5 | 123 | 123 | 123 | 4 | 5 |
Acero al carbono, acero aleado Acero al carbono, acero aleado (<35HRC) |
Acero aleado Acero aleado (<48HRC) |
Acero inoxidable Acero inoxidable | Hierro fundido Hierro fundido |
Aleación de aluminio Aluminio |
Aleación de cobre Cobre |
Grafito Grafito |
◎ | ◎ | II | ◎ | |||
◎ Recomendar II Ordinario |