EDP
|
Número de pieza
|
CC
Diátro de corte.
|
RE/CHW
Radio de la esquina/ancho del chamal
|
Cw
Ancho de corte
|
CDX
Profundidad de corte máx.
|
LF
Longitud funcional
|
ZEFF
Eff. Flautas
|
CCMS
Código de conexión Lado de la máquina
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2931961 | 16T15715T6RK01 EN 2005 | 15,70 milímetros | 0,100 R | 1,50 mm | 2,80 milímetros | 1.65 mm | 3 | Chip Surfer T06 | |
2931962 | 16T15715T6RK02 EN 2005 | 15,70 milímetros | 0,200 R | 1,57 milímetros | 2,80 milímetros | 1,72 milímetros | 3 | Chip Surfer T06 | |
2931963 | 16T15720T6RK02 EN 2005 | 15,70 milímetros | 0,200 R | 2,00 mm | 2,80 milímetros | 2,14 mm | 3 | Chip Surfer T06 | |
2931964 | 16T15724T6RK02 EN 2005 | 15,70 milímetros | 0,200 R | 2,39 mm | 2,80 milímetros | 2,53 mm | 3 | Chip Surfer T06 | |
2931965 | 16T15725T6RK02 EN 2005 | 15,70 milímetros | 0,200 R | 2,50 mm | 2,80 milímetros | 2,75 mm | 3 | Chip Surfer T06 | |
2931966 | 16T15730T6RK02 EN 2005 | 15,70 milímetros | 0,200 R | 3,00 milímetros | 2,80 milímetros | 3,20 mm | 3 | Chip Surfer T06 | |
2931967 | 16T15731T6RK02 EN 2005 | 15,70 milímetros | 0,200 R | 3,17 mm | 2,80 milímetros | 3,31 mm | 3 | Chip Surfer T06 | |
2931971 | 16T17712T6RK00 EN 2005 | 17,70 milímetros | 0.050 R | 1,20 mm | 3,80 mm | 1,39 mm | 3 | Chip Surfer T06 | |
2931972 | 16T17714T6RK00 EN 2005 | 17,70 milímetros | 0.050 R | 1,40 mm | 3,80 mm | 1,55 mm | 3 | Chip Surfer T06 | |
2931973 | 16T17715T6RK01 EN 2005 | 17,70 milímetros | 0,100 R | 1,50 mm | 3,80 mm | 2,36 milímetros | 3 | Chip Surfer T06 | |
2931974 | 16T17715T6RK02 EN 2005 | 17,70 milímetros | 0,200 R | 1,57 milímetros | 3,80 mm | 2,58 milímetros | 3 | Chip Surfer T06 | |
2931975 | 16T17717T6RK00 EN 2005 | 17,70 milímetros | 0.050 R | 1,70 mm | 3,80 mm | 1,85 mm | 3 | Chip Surfer T06 | |
2931976 | 16T17720T6RK02 EN 2005 | 17,70 milímetros | 0,200 R | 2,00 mm | 3,80 mm | 2,79 mm | 3 | Chip Surfer T06 | |
2931977 | 16T17723T6RK02 EN 2005 | 17,70 milímetros | 0,200 R | 2,39 mm | 3,80 mm | 2,53 mm | 3 | Chip Surfer T06 | |
2931978 | 16T17725T6RK02 EN 2005 | 17,70 milímetros | 0,200 R | 2,50 mm | 3,80 mm | 3,21 mm | 3 | Chip Surfer T06 | |
2931979 | 16T17730T6RK02 EN 2005 | 17,70 milímetros | 0,200 R | 3,00 milímetros | 3,80 mm | 3,15 mm | 3 | Chip Surfer T06 | |
2931980 | 16T17731T6RK02 EN 2005 | 17,70 milímetros | 0,200 R | 3,17 mm | 3,80 mm | 3,32 mm | 3 | Chip Surfer T06 |
Serie: 16T_K – Cortador en T multiusos
Características de la serie de productos:
- Ø15.7-17.7 mm
- Conexión Chip Surfer
- Cortador de flautas de 3
- 1,5-3,17 mm de ancho del rango de ranura
- Geometría de rastrillo axial radial y neutro positivo
- Ideal para aceros y hierro