EDP
|
Número ANSI
|
Número ISO
|
CCMS
Código de conexión Lado de la máquina
|
CCWS
Lado de la pieza de trabajo del código de conexión
|
LPR
Longitud que sobresale
|
BD
Cuerpo Dia.
|
CNSC
Código de estilo de entrada de refrigerante
|
CXSC
Código de estilo de salida de refrigerante
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5890286 | C3EXC3X060 | PRPSC32,60 | C3 | C3 | 60.0 mm | 32,00 mm | 1 | 1 |
5890287 | C3EXC3X080 | PRPSC32,80 | C3 | C3 | 80,0 mm | 32,00 mm | 1 | 1 |
5890288 | C4EXC4X060 | PRPSC40,60 | C4 | C4 | 60.0 mm | 40,00 mm | 1 | 1 |
5890290 | C5EXC5X080 | PRPSC 50,80 | C5 | C5 | 80,0 mm | 50,00 mm | 1 | 1 |
5890292 | C6EXC6X100 | PRPSC63,100 | C6 | C6 | 100,0 mm | 63,00 mm | 1 | 1 |
5890294 | C8EXC8X100 | PRPSC80,100 | C8 | C8 | 100,0 mm | 80,00 mm | 1 | 1 |
Serie: C_EX_C
Características de la serie de productos:
- Adaptador C (ISO 26623-1)
- Adaptador C (ISO 26623-2)
- Extensión de cambio rápido
- NOTA: Las extensiones no tienen la ranura de aprovisionamiento de chips de datos