Orden Nro. | Modelo | Diámetro | Hoja larga | Diámetro del mango | Longitud total | Figura No. |
Código de pedido | Tipo | D | Lc | d | yo | N.º DWG |
KFUP420-T4-41003 | D1*3*SD4*L50-4F | 1 | 3 | 4 | 50 | 1 |
KFUP420-T4-61003 | D1*3*SD6*L50-4F | 1 | 3 | 6 | 50 | 1 |
KFUP420-T4-41505 | Diámetro 1,5 x 5 x 4 x 50 mm. | 1.5 | 5 | 4 | 50 | 1 |
KFUP420-T4-61505 | Diámetro 1,5 x 5 x 6 x 50 mm. | 1.5 | 5 | 6 | 50 | 1 |
KFUP420-T4-42006 | D2*6*SD4*L50-4F | 2 | 6 | 4 | 50 | 1 |
KFUP420-T4-62006 | D2*6*SD6*L50-4F | 2 | 6 | 6 | 50 | 1 |
KFUP420-T4-42508 | Diámetro 2,5 x 8 x 4 x 50 mm. | 2.5 | 8 | 4 | 50 | 1 |
KFUP420-T4-62508 | Diámetro 2,5 x 8 x 6 x 50 mm. | 2.5 | 8 | 6 | 50 | 1 |
KFUP420-T4-43009 | D3*9*SD4*L50-4F | 3 | 9 | 4 | 50 | 1 |
KFUP420-T4-63006 | D3*6*SD6*L50-4F | 3 | 6 | 6 | 50 | 1 |
KFUP420-T4-63009 | D3*9*SD6*L50-4F | 3 | 9 | 6 | 50 | 1 |
KFUP420-T4-43511 | Diámetro 3,5 x 11 x 4 x 50 mm. | 3.5 | 11 | 4 | 50 | 1 |
KFUP420-T4-63509 | Diámetro 3,5 x 9 x 6 x 50 mm. | 3.5 | 9 | 6 | 50 | 1 |
KFUP420-T4-44011 | D4*11*SD4*L50-4F | 4 | 11 | 4 | 50 | 2 |
KFUP420-T4-64011 | D4*11*SD6*L50-4F | 4 | 11 | 6 | 50 | 1 |
KFUP420-T4-64511 | Diámetro 4,5 x 11 x 6 x 50 mm. | 4.5 | 11 | 6 | 50 | 1 |
KFUP420-T4-65013 | D5*13*SD6*L50-4F | 5 | 13 | 6 | 50 | 1 |
KFUP420-T4-65516 | Tamaño: 5,5 x 16 x 6 pulgadas (largo x ancho x alto): 50 x 4 pulgadas (ancho x alto). | 5.5 | 16 | 6 | 50 | 1 |
KFUP420-T4-66016 | D6*16*SD6*L50-4F | 6 | 16 | 6 | 50 | 2 |
KFUP420-T4-66516 | Tamaño: 6,5 x 16 x 8 pulgadas (largo x ancho x alto): 60 x 4 pulgadas (ancho x alto): 40 x 40 x 16 pulgadas (alto x ancho x alto): 40 x 40 x 16 pulgadas (ancho x alto …alto x ancho x alto): 40 x 40 x 16 pulgadas | 6.5 | 16 | 8 | 60 | 1 |
KFUP420-T4-87020 | D7*20*SD8*L60-4F | 7 | 20 | 8 | 60 | 1 |
KFUP420-T4-87520 | Diámetro 7,5 x 20 x 8 x 60 mm. | 7.5 | 20 | 8 | 60 | 1 |
KFUP420-T4-88020 | D8*20*SD8*L60-4F | 8 | 20 | 8 | 60 | 2 |
KFUP420-T4-08523 | D8.5*23*SD10*L75-4F | 8.5 | 23 | 10 | 75 | 1 |
KFUP420-T4-09023 | D9*23*SD10*L75-4F | 9 | 23 | 10 | 75 | 1 |
KFUP420-T4-09525 | D9.5*25*SD10*L75-4F | 9.5 | 25 | 10 | 75 | 1 |
KFUP420-T4-10025 | Diámetro 10*25*diámetro 10*largo 75-4 pies | 10 | 25 | 10 | 75 | 2 |
KFUP420-T4-11028 | D11*28*SD12*L75-4F | 11 | 28 | 12 | 75 | 1 |
KFUP420-T4-12030 | Diámetro 12*30*diámetro 12*largo 75-4F | 12 | 30 | 12 | 75 | 2 |
KFUP420-T4-13032 | D13*32*SD14*L100-4F | 13 | 32 | 14 | 100 | 1 |
KFUP420-T4-14032 | Diámetro 14*32*diámetro 14*largo 75-4F | 14 | 32 | 14 | 75 | 2 |
KFUP420-T4-14034 | Diámetro 14*34*diámetro 14*largo 100-4F | 14 | 34 | 14 | 100 | 2 |
KFUP420-T4-15036 | Diámetro 15 x 36 x diámetro 16 x largo 100-4 pies | 15 | 36 | 16 | 100 | 1 |
KFUP420-T4-16036 | Diámetro 16 x 36 x diámetro 16 x largo 100-4 pies | 16 | 36 | 16 | 100 | 2 |
KFUP420-T4-16040 | Diámetro 16 x 40 x diámetro 16 x largo 100-4 pies | 16 | 40 | 16 | 100 | 2 |
KFUP420-T4-16045 | Diámetro 16 x 45 x diámetro 16 x largo 100-4 pies | 16 | 45 | 16 | 100 | 2 |
KFUP420-T4-17038 | D17*38*SD18*L100-4F | 17 | 38 | 18 | 100 | 1 |
KFUP420-T4-18045 | Diámetro 18 x 45 x diámetro 18 x largo 100-4 pies | 18 | 45 | 18 | 100 | 2 |
KFUP420-T4-20045 | Diámetro 20 x 45 x diámetro 20 x largo 100-4 pies | 20 | 45 | 20 | 100 | 2 |
KFUP420-T4-22045 | D22*45*SD25*L100-4F | 22 | 45 | 25 | 100 | 1 |
D
Tolerancia tolerancia
D≤ 120-0,02D>120-0,03 Unidad (mm)
Material de la pieza de trabajo (Material de la pieza de trabajo) | ||||||
1234 | 5 | 123 | 123 | 123 | 4 | 5 |
Acero al carbono, acero aleado Acero al carbono, acero aleado (<35HRC) |
Acero aleado Acero aleado (<48HRC) |
Acero inoxidable Acero inoxidable | Hierro fundido Hierro fundido |
Aleación de aluminio Aluminio |
Aleación de cobre Cobre |
Grafito Grafito |
◎ | ◎ | II | ◎ | |||
◎ Recomendar II Ordinario |